项目名称: | SWXJ2022120900047内衬不锈钢管类项目 | 项目编号: | SWXJ2022120900047 |
采购单位: | 如东县东泽源材料物资有限公司 | 中标供应商: | 江苏众信绿色管业科技有限公司 |
联系人: | 徐岱 | ||
结束时间: | 2022-12-10 16:00:00 | 要求送货时间: | 2022-12-23 |
送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
服务要求: | |||
起拍价: | ¥173,860.00元 | 结果价: | ¥76,964.70元 |
产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 成交单价 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
众信 内衬不锈钢束节 DN50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50 | 80 | 47.92 | 21.56 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢束节 DN65*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65*50 | 6 | 70.51 | 31.73 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝大小头 DN100*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*50 | 2 | 167.96 | 75.58 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢IN型挠性管卡 DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 90 | 37.0 | 16.65 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN100*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*50 | 6 | 401.29 | 180.58 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢内防腐圈(不锈钢) DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 110 | 12.33 | 3.88 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢三通 DN50*25 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50*25 | 6 | 95.54 | 42.99 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢三通 DN65*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65*50 | 2 | 167.38 | 75.32 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽三通 DN100*100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*100 | 10 | 349.65 | 157.34 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢弯头 DN65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65 | 160 | 125.28 | 56.38 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN100*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*65 | 8 | 401.29 | 180.58 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝大小头 DN80*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*50 | 2 | 119.56 | 53.8 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽大小头 DN100*80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*80 | 4 | 155.49 | 75.58 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢弯头 DN50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN50 | 200 | 78.85 | 35.48 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢三通 DN65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65 | 2 | 167.38 | 75.32 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN80*50 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*50 | 4 | 294.94 | 132.72 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝大小头 DN100*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*65 | 2 | 167.96 | 75.58 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢异径弯 DN65*45 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65*45 | 10 | 130.12 | 58.55 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN100*45 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*45 | 20 | 235.92 | 106.16 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN100*90 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100*90 | 160 | 235.92 | 106.16 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽弯头 DN80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80 | 20 | 198.91 | 89.51 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢内防腐圈(不锈钢) DN100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100 | 900 | 14.23 | 5.17 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽三通 DN80*80 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*80 | 2 | 277.76 | 124.99 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽法兰 DN100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100 | 46 | 241.2 | 108.54 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝三通 DN80*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*65 | 2 | 294.94 | 132.72 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢束节 DN65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN65 | 120 | 70.51 | 31.73 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢IN型挠性管卡 DN100 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN100 | 700 | 49.0 | 22.05 | 查看详情 | |
商品详情 | ||||||||
众信 内衬不锈钢沟槽内丝大小头 DN80*65 | 内衬不锈钢管类 | 众信 | DN80*65 | 4 | 119.56 | 53.8 | 查看详情 | |
商品详情 |
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有