| 项目名称: | SWXJ2021062900016橡胶胶圈、法兰垫类项目 | 项目编号: | SWXJ2021062900016 |
| 采购单位: | 如东县自来水公司 | 中标供应商: | 马鞍山宏力橡胶制品有限公司 |
| 联系人: | 徐岱 | ||
| 联系电话: | 13862776665 | ||
| 结束时间: | 2021-06-30 16:00:00 | 要求送货时间: | 2021-07-08 |
| 送货地点: | 江苏 南通市 如东县 供水中心后面仓库 | ||
| 服务要求: | |||
| 起拍价: | ¥42,020.00元 | 结果价: | ¥37,610.40元 |
| 产品名称 | 商品分类 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 成交单价 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏力 橡胶法兰垫 DN2000 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN2000*8 | 8 | 520.0 | 405.0 | 查看详情 | |
| 商品详情 | ||||||||
| 宏力 橡胶法兰垫 DN1800 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN1800*8 | 45 | 420.0 | 368.0 | 查看详情 | |
| 商品详情 | ||||||||
| 宏力 橡胶法兰垫 DN1600 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN1600*8 | 6 | 350.0 | 301.6 | 查看详情 | |
| 商品详情 | ||||||||
| 宏力 橡胶法兰垫 DN1400*8 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN1400*8 | 30 | 210.0 | 190.0 | 查看详情 | |
| 商品详情 | ||||||||
| 宏力 橡胶法兰垫 DN1000*8 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN1000*8 | 48 | 100.0 | 98.6 | 查看详情 | |
| 商品详情 | ||||||||
| 宏力 橡胶法兰垫 DN900*8 1片 | 橡胶胶圈、法兰垫类 | 宏力 | DN900*8 | 48 | 120.0 | 116.0 | 查看详情 | |
| 商品详情 | ||||||||
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有