
| 品牌 | 富士通 |
![]() |
| 产品 | 平板式扫描仪 | |
| 型号 | FI-600F | |
| 品类 | 常规品 | |
| 参数 | 平板 695mm × 411mm × 107mm,重量8.7kg | |
| 产地 | 中国 | |
| 单位 | 台 | |
| 包装 | 独立包装 | |


| 类型 | 平板式扫描仪 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 分辨率 | 600dpi |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否环保 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 环保 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 品牌中文 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 品牌英文 | 富士通 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 速度 | Fujitsu |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 色彩 位数 | 1.7秒/页 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否双面自动 | 24位 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 售后服务 | 否 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 液晶显示屏尺寸 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 包装清单 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 介质重量 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 颜色 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 日扫描量 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 灰度等级 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 扫描范围 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 接口类型 | USB |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 产品尺寸 | 695mm*411mm*107mm |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 重量 | 8.7kg |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 幅面 | A3 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 节能 | A3 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 质保期 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 型号 | FI-600F |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
|---|
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有
