
| 品牌 | 坚果(JmGO) |
![]() |
| 型号 | E9 | |
| 类型 | 投影仪 | |
| 产地 | 中国 | |
| 颜色 | 金黑 | |
| 单位 | 台 | |
| 规格 | 常规 | |
| 产品参数 | 家用 投影机 900流明 (1080P分辨率 高透光玻璃镜头) | |


| 重量 | 1.2kg |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 投影尺寸 | 40-300英寸 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 光圈范围 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 实际焦距 | |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 变焦方式 | 固定(定焦) |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 分辨率 | 1080P(1920*1080) |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 亮度 | 900流明 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否环保 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 环保 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 品牌中文 | 坚果 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 品牌英文 | JmGO |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 售后服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 包装清单 | 投影仪x1 说明书x1 保修卡x1 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否节能 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 灯泡寿命 | 30000小时 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 投影画面尺寸 | 40-300英寸 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 屏幕宽高比例 | 16:9 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 接口 | 1×HDMI2.0, 1×DC in,1×S/PDIF |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 产品尺寸 | 214×214×52.7mm |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 型号 | E9 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 配件类型 | 无 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 投影机技术 | DLP |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 质保期 | 1年 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否节能清单产品 | 否 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 技术类型 | DLP |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 变焦类型 | 固定(定焦) |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 屏幕尺寸 | 无 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
|---|
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有
