
| 品牌 | NEC |
![]() |
| 型号 | NP-CU4200WD | |
| 类型 | 投影仪 | |
| 单位 | 台 | |
| 品类 | 常规品 | |


| 重量 | 10.7kg |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 投影尺寸 | 70-130英寸 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 光圈范围 | 手动 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 实际焦距 | 定焦 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 变焦方式 | 定焦 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 屏幕比例 | 4:3 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 分辨率 | 1280*800 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 亮度 | 4200lm |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否环保 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 环保 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 品牌中文 | NEC |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 品牌英文 | NEC |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 售后服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 包装清单 | 投影机*1 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否节能 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 灯泡寿命 | 其他 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 投影画面尺寸 | 70-130英寸 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 对比度 | 10001-20000:1 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 屏幕宽高比例 | 0.27-0.29 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 接口 | 1个RJ-45 端口槽,1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针),1个(L/R)RCA音频,2个立体微型音频等 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 产品尺寸 | 425 × 153 × 449mm |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 型号 | NP-CU4200WD |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 配件类型 | 其他 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 投影机技术 | 3DLP |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 质保期 | 一年 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 是否节能清单产品 | 是 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 技术类型 | 3DLP |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 变焦类型 | 定焦 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 屏幕尺寸 | 其他 |
| 节能产品证书编号 | 该商品不涉及 |
| 序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 供应商 | 下单日期 |
|---|
如东水务集团有限公司 © 2003-2018 RUDONG.COM 版权所有
